Classifica FantArdore 2020/21

All’interno della seguente pagina è possibile consultare la classifica generale della lega FantArdore. 

Ricordiamo che sono presenti due competizioni: Classifica Generale 1 e Classifica Generale 2. Non sono altro che una la continuazione dell’altra, a causa delle limitazioni sul numero di iscritti sulla piattaforma di gioco che ci ospita. Entrambe le classifiche gareggiano pertanto per gli stessi premi, quindi è sempre bene consultare entrambe le graduatorie per determinare la propria posizione.

Classifica generale FantArdore 2020/21

Pos Squadra   G Pt. Totali
1 Mavericks   38 3028.5
2 CameJolly United   38 2994.5
3 Giuppi&Simoforever   38 2987.5
4 Olindakos de Gavotti   38 2981.5
5 pucchiaccame team -66 37 2977.5
6 FC DIAMANTINA   38 2962.5
7 FURIA CECA   38 2960.5
8 Die Mannschaft   38 2959.5
9 CiProVo Team   38 2958.5
10 I coppolones   38 2949.5
11 Rotti Thomas 2   38 2947.5
12 Rotti Thomas 3   38 2942.5
13 Odiocapodanno   38 2940.5
14 Fc Don Pablo   38 2935.5
15 BASTARDI SENZA GLORIA   38 2932.5
16 club Favara   38 2927.5
17 Team Roccia   38 2926.5
18 cristoredentore2020   38 2925.5
19 FC Pancester United   38 2921.5
20 THE HAMMER   38 2920.5
21 Beta Hause   38 2913.5
22 UDA Knockoffh   38 2913.5
23 FC COVID   38 2912.5
24 REAL PRO SECCO   38 2904.5
25 USF NIGI 82   38 2898.5
26 Zenit SanPadrePio   38 2898.5
27 Zio Pietroni   38 2897.5
28 Grigissima   38 2895.5
29 FC TRUNCA   38 2892.5
30 TheoSector -198 35 2892.5
31 RealPinni RC   38 2887.5
32 ULTIMO   38 2886.5
33 Sparta Team   38 2883.5
34 tettenham69   38 2881.5
35 Team A   38 2878.5
36 BR7 ARCO DREAM   38 2877.5
37 Crisreal   38 2876.5
38 cska la rissa   38 2873.5
39 BVB09   38 2873.5
40 Liverpool87   38 2872.5
41 Bova Brothers   38 2872.5
42 Paiper Team   38 2871.5
43 Lambo   38 2868.5
44 all scars   38 2866.5
45 marktiu   38 2865.5
46 Ntre ncinaglie   38 2861.5
47 Dinamo Scarica   38 2861.5
48 PescaraManzia   38 2861.5
49 FC GENTILINI   38 2860.5
50 Barbrothershdemy   38 2859.5
51 Avellino nel cuore   38 2858.5
52 AVENGERS UNITED   38 2857.5
53 PENNETTO TEAM   38 2857.5
54 Grigissimo   38 2856.5
55 I bruciati   38 2852.5
56 Desperados   38 2850.5
57 ASP Peroni ?? -66 37 2848.5
58 Spaccatutto   38 2845.5
59 ARANCE E FRAGOLE   38 2845.5
60 Real Fuorigrotta   38 2845.5
61 vecchiaguardia   38 2842.5
62 As Porto Fegati   38 2841.5
63 Giginho FC   38 2841.5
64 SSC NAPOLI 1926 -66 37 2841.5
65 Kapitano   38 2840.5
66 Scarsenal F.C.   38 2837.5
67 THE WALL   38 2835.5
68 Club Rugg   38 2834.5
69 TEAM PEPERONE   38 2834.5
70 real ma drink 2   38 2833.5
71 River plates   38 2830.5
72 Panormus FC   38 2830.5
73 Soccavo   38 2829.5
74 SPORTING CICO   38 2828.5
75 A C MA TI RRIJJAA   38 2825.5
76 Ddteam   38 2823.5
77 US ANDREOLESE   38 2821.5
78 Divano Kiev   38 2820.5
79 Ardore Bulls   38 2819.5
80 Nik12   38 2817.5
81 CRIVAN   38 2813.5
82 Danika Mori Team -66 37 2812.5
83 F.C. Spettacolo   38 2809.5
84 Ducaconte75 Team   38 2809.5
85 WeAreSharks   38 2797.5
86 citateja   38 2797.5
87 FC eSports   38 2796.5
88 THE KING CIRO   38 2792.5
89 amici di galletta -66 37 2791.5
90 Iv4nTerFC   38 2790.5
91 Haylens   38 2788.5
92 Nfccglfcu93   38 2788.5
93 Paris Saint Gennar   38 2784.5
94 Key21   38 2783.5
95 Longobarda   38 2781.5
96 Patatinaikos   38 2779.5
97 football cherry   38 2779.5
98 Real Megara   38 2777.5
99 Boboemilio   38 2776.5
100 FC Fuorigrotta   38 2770.5
101 giù And -66 37 2767.5
102 MAIUNGOL   38 2766.5
103 SCANNA7   38 2765.5
104 Duedipicche -66 36 2765.5
105 Avril team   38 2764.5
106 Mesoraca Asd   38 2763.5
107 viterteam   38 2759.5
108 Fantachef   38 2757.5
109 Fenice   38 2757.5
110 MORTAL NAJA   38 2757.5
111 Azzo Duro   38 2749.5
112 cornelius   38 2749.5
113 Rubin Rolex   38 2748.5
114 AS Bukkina Faso   38 2747.5
115 Atletico Na Vota   38 2741.5
116 Liborio Fc   38 2738.5
117 PEPPESPA88PD   38 2736.5
118 Kung Fu Pandev   38 2733.5
119 real patetiko   38 2732.5
120 BAYERN INTONACO   38 2732.5
121 ambegghiero   38 2732.5
122 tavolo Pulitano Camastra   38 2732.5
123 brunoalpino   38 2732.5
124 Papi Caffe   38 2729.5
125 Ac minchia   38 2728.5
126 wandanara   38 2727.5
127 Avellino   38 2724.5
128 MEGLIO ICARDI CHE MAI   38 2722.5
129 I Tre Moschettieri   38 2720.5
130 Pocchia Kekka   38 2713.5
131 BirraReal   38 2711.5
132 Lillolandia   38 2710.5
133 Catania   38 2706.5
134 HOGAN -132 36 2704.5
135 I TERRONI B   38 2702.5
136 FC Sgarazza   38 2699.5
137 Borussia Porkmund   38 2698.5
138 Beverly Inps   38 2698.5
139 Caronte FC   38 2695.5
140 WP Design   38 2690.5
141 ekikatsu   38 2689.5
142 FC pako2202 -66 37 2688.5
143 Longos team   38 2685.5
144 Stella Azzurra   38 2675.5
145 WLF   38 2670.5
146 ScoReggina   38 2670.5
147 SisiNoMaInfatti   38 2649.5
148 RAILAC FC   38 2643.5
149 Atletico Zizinho   38 2637.5
150 SuperMilan   38 2627.5
151 Team Panetta   38 2615.5
152 new Edil gioiosa   38 2590.5
153 Campari United   38 2579.5
154 AC PICCHIA   38 2562.5
155 bayern money   38 2524.5
156 TEAM MSV   38 2370.5
157 EASY   38 2982
158 AFL TEAM   38 2977
159 Piedi Buoni   38 2971
160 MAMBO   38 2957
161 GLEW   38 2954
162 FedeTeam1   38 2954
163 Reggina calcio 83   38 2949
164 TAXI DRIVER   38 2947
165 Team Scanio17   38 2940
166 NiKo18   38 2935
167 JUVENTINI   38 2934
168 Cip&Ciop   38 2932
169 Rotti Thomas   38 2930
170 Fc. Caproni   38 2929
171 RedPepper   38 2921
172 Nissateam   38 2919
173 TotalFootball   38 2919
174 doppiaeSSe   38 2919
175 Il turco NAPOLETANO   38 2918
176 Oakland Athletics   38 2917
177 SAN FILI CALCIO   38 2916
178 Al-Qarrarah   38 2911
179 COVID19   38 2910
180 As Tronzi   38 2909
181 Inter merda   38 2908
182 South Italy Calabry Connect   38 2905
183 Real Colizzati   38 2902
184 Bar Ettore   38 2901
185 Ole Bianconeri   38 2900
186 Scacco Gatto   38 2899
187 Trunca   38 2896
188 La Zanzara   38 2895
189 The BigButtBrothers   38 2892
190 Totti e Zanetti   38 2891
191 FC Pietrazomita   38 2890
192 Juvendetta Team   38 2887
193 Calibro 9   38 2886
194 Atletico Micatanto   38 2882
195 IRRIDUCIBILI   38 2879
196 Orbyta   38 2879
197 gemini10   38 2878
198 Cast Away Team   38 2877
199 ironman   38 2875
200 ALL STAR   38 2874
201 Samcro   38 2870
202 Sole365   38 2869
203 Evertoni   38 2869
204 All Blacks   38 2869
205 El Dorado   38 2868
206 LA LAZIONALE   38 2868
207 F C Cirella -66 37 2868
208 Mondo sommerso   38 2865
209 OMI FC -66 37 2864
210 FC BULLDOZER   38 2863
211 Spiriti di-vini   38 2860
212 LAS VAGOS   38 2858
213 Pietra Cappa   38 2857
214 FC Mango   38 2855
215 Squadra Fanta -66 37 2855
216 D10S   38 2852
217 Fantalory -66 37 2852
218 Cicciuzzocelle   38 2850
219 FC Scubidaxiu   38 2849
220 Mimmo   38 2849
221 prof team   38 2848
222 I TERRONI A   38 2846
223 FUGGI da FOGGIA   38 2845
224 BOCA SENIORS   38 2844
225 San MarcAnd   38 2844
226 Of Bonollo   38 2844
227 Teamprosu   38 2842
228 Liverpolli   38 2842
229 tf1988   38 2842
230 Asti football   38 2840
231 Casasandroni -66 37 2839
232 ASEOP   38 2838
233 I Sumeri   38 2835
234 PAZZIDENTRO   38 2834
235 Winchester Utd   38 2829
236 GRAZIECOTRAL   38 2829
237 Alabama   38 2828
238 ProtonotaroFC   38 2827
239 ATLETICO DODINHO   38 2826
240 BULLDOZER   38 2826
241 FKTeam   38 2823
242 Gli amici dei Fur Fur   38 2823
243 AC TUA   38 2822
244 CI79Team   38 2822
245 Real Madrink   38 2821
246 giuseppe cappai   38 2817
247 OLYMPIC   38 2813
248 Sterminator   38 2811
249 Perdimma Porcu e Corda   38 2809
250 o prufssor   38 2806
251 Brothers88   38 2802
252 FIG AS -66 37 2802
253 DREGHERR   38 2800
254 Tetta Pig   38 2798
255 ciao ciao bambina   38 2798
256 martyelu   38 2798
257 Lo Zio   38 2797
258 FC 4MORI   38 2797
259 Annina   38 2793
260 gumball   38 2791
261 Team Peroni   38 2790
262 Angeluzza   38 2787
263 sicilianamente   38 2786
264 I PEAKY BLINDERS   38 2785
265 SSC Bari   38 2779
266 CLR15   38 2779
267 Longobarda1970   38 2774
268 Milan e shiro   38 2773
269 Amor   38 2769
270 RE CIRO 17   38 2769
271 macellaio pino   38 2769
272 Dragonis   38 2768
273 PISCIOTTINA7   38 2767
274 FantaCoco   38 2767
275 Montellandia -66 37 2764
276 BART   38 2763
277 Bayern Leverduren FC   38 2762
278 dantex   38 2761
279 TRIBAL   38 2760
280 Real Locri -66 37 2759
281 Real-Locri   38 2756
282 aNiMa e cor   38 2752
283 Stoke AZ   38 2752
284 FC magic -66 37 2747
285 asd santantonino   38 2744
286 Pisello76   38 2739
287 Zulema 88   38 2738
288 Turbo Chiappa   38 2731
289 FC Faccemista -66 37 2729
290 As Pirla   38 2727
291 Hakunamatata FC   38 2727
292 AlessaTeam   38 2724
293 Ac Picchia   38 2715
294 Black Lion   38 2714
295 Alex83   38 2710
296 marcello pinguino   38 2707
297 SELEXAO   38 2705
298 Busco FC   38 2698
299 Infortunella   38 2693
300 PippoBauldoow   38 2684
301 Brizzinegher   38 2681
302 ac simo   38 2678
303 antoniosaverio98   38 2675
304 Reggina   38 2674
305 Ac chiughina   38 2671
306 Fantaluigi 07   38 2664
307 Team Riccardo   38 2663
308 Jimmyglioni   38 2656
309 patea srl   38 2654
310 ohshit emily   38 2651
311 potenzaazzurra   38 2646
312 ZOLINO UNITED   38 2642
313 Ortona city -66 37 2637
314 AC PICCHIA   38 2634
315 grauto   38 2620
316 Novavalaci Team -66 37 2607
317 FC Piino   38 2606
318 GENTACCIA   38 2593
319 Bovalino   38 2591
320 Foggia1981   38 2585
321 MozarTeam   38 2582
322 Frimm   38 2549
323 FC Juventus   38 2545
324 Team Viciaside   38 2542
325 Scrotone 22   38 2538
326 giuppendus   38 2532
327 SINOHMSPORT   38 2531
328 WalekTeam   38 2501
329 Barcollo ma non mollo   38 2470
330 AC SuperMilan   38 2464
331 Prosecco   38 2424
332 CS24ARDORE   38 2302
333 BOOMBOOM   38 2197