Classifica Generale
Posizione | Premio | Vincitore |
1 | Piaggio Liberty 125* | Mortal Kombat XL |
2 | Crociera per due persone | EASY |
3 | Bicicletta Elettrica | Stuiati u Mussu |
4 | Smart Tv 40” | SPERA EBBASTA |
5 | Notebook portatile | Borussia Porkmund |
6 | Monopattino elettrico | Fc Sborriello |
7 | Bicicletta da città | EverToni |
8 | Bicicletta da città | Team Jacks Teller |
9 | Occhiali da sole | Rotti Thomas |
10 | Polaroid now | A S Pirina |
11 | Polaroid now | nazionale Campari |
12 | Macchina del caffè in capsule | THE WITCHERS |
13 | Macchina del caffè in capsule | JUVENDETTA F.C. |
14 | Maglia calcio 2022/23 | Team Crocchio |
15 | Maglia calcio 2022/23 | Las Sfigas |
16 | Google home mini | Grigissimo |
17 | Google home mini | Foggetti Cristalli |
18 | Google home mini | IN BOCCA AL LUPO A TUTTI |
19 | Google Chromecast | Boom Roasted |
20 | Google Chromecast | Poggio Real |
21 | Buono sconto 40 € stagione 2023/24 | Fuddittu |
22 | Buono sconto 40 € stagione 2023/24 | BATUFOLO |
23 | Buono sconto 35 € stagione 2023/24 | Rotti Thomas 2 |
24 | Buono sconto 35 € stagione 2023/24 | CIRO17 |
25 | Buono sconto 35 € stagione 2023/24 | KLOPPMANIA |
26 | Buono sconto 30 € stagione 2023/24 | MAPS FC |
27 | Buono sconto 30 € stagione 2023/24 | Barbrothershdmy |
28 | Buono sconto 30 € stagione 2023/24 | Atletico Na Vota |
29 | Buono sconto 30 € stagione 2023/24 | Anno Zero |
30 | Buono sconto 30 € stagione 2023/24 | CHECCA POCCHIA |
31 | Buono sconto 25 € stagione 2023/24 | AsproClimb5k |
32 | Buono sconto 25 € stagione 2023/24 | JUVENTINI |
33 | Buono sconto 25 € stagione 2023/24 | AFLTEAM |
34 | Buono sconto 25 € stagione 2023/24 | Perdosempre |
35 | Buono sconto 25 € stagione 2023/24 | MAMBO |
36 | Buono sconto 20 € stagione 2023/24 | Beverly Inps |
37 | Buono sconto 20 € stagione 2023/24 | BPCO |
38 | Buono sconto 20 € stagione 2023/24 | PepBoca |
39 | Buono sconto 20 € stagione 2023/24 | Us Avellino |
40 | Buono sconto 20 € stagione 2023/24 | REAL BR1 |
41 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | falconieri23 |
42 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | FC GLEW |
43 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | Bar Ettore |
44 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | PeppediMaria |
45 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | Maranz |
46 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | ERA URA |
47 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | Real Saline Joniche |
48 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | Perinotti |
49 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | KUNG FU PANDEV |
50 | Buono sconto 15 € stagione 2023/24 | AS RasPol |
51 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | TAXI DRIVER |
52 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | Die Mannschaft |
53 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | RONALDO GIOVANNI E GIACOMO |
54 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | CameJolly United |
55 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | F C SANTA ROSALIA |
56 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | ALLEGRI ma non troppo |
57 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | LaPlaya Negroncino |
58 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | sbullunati |
59 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | Team Panetta |
60 | Buono sconto 10 € stagione 2023/24 | adagiadagi |
61 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | gin tonic |
62 | Buono sconto 5 € stagione 202/24 | Riccardo 8 |
63 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | ALMENITA |
64 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | biancoceleste86 |
65 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | PRIMAVERA MARSALA |
66 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | Angeluzza |
67 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | Atletici ma non troppO |
68 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | Sicilia |
69 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | salkaty |
70 | Buono sconto 5 € stagione 2023/24 | ironman |
FantArdore Cup
Posizione | Premio | Vincitore |
1 | Nintendo Switch | Boom Roasted |
2 | Nintendo Switch Lite | A S Pirina |
3 | Smartwatch FitBit | Mortal Kombat XL |
4 | Buono sconto 60 € stagione 2023/24 | SPERA EBBASTA |
1^ classificato girone A1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | A S Pirina |
1^ classificato girone B1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Boom Roasted |
1^ classificato girone C1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Borussia Porkmund |
1^ classificato girone D1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | adagiadagi |
1^ classificato girone E1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Gaianizza |
1^ classificato girone F1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | EverToni |
1^ classificato girone G1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | BPCO |
1^ classificato girone H1 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Anno Zero |
1^ classificato girone A2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Us Avellino |
1^ classificato girone B2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Stuiati u Mussu |
1^ classificato girone C2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | THE WITCHERS |
1^ classificato girone D2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Rotti Thomas 2 |
1^ classificato girone E2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | JUVENDETTA F.C. |
1^ classificato girone F2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | nazionale Campari |
1^ classificato girone G2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Rotti Thomas |
1^ classificato girone H2 | Auricolari Philips true wireless Bluetooth | Team Massimo Ruggero |
Phone Store Cup
Posizione | Premio | Squadra |
1 | All Star smart tv led full hd 43” | Boom Roasted |
GR caffè Cup
Posizione | Premio | Squadra |
1 | Macchina del caffè + fornitura | Mortal Kombat XL |
2 | Macchina del caffè | Borussia Porkmund |
3 | Fornitura di caffè | Rotti Thomas |
Campione d’Inverno
Posizione | Premio | Vincitore |
1 | Nintendo Switch Lite | EASY |
Miglior punteggio di giornata (1-38)
Giornata | Premio | Vincitore | Punti |
1 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | AsproClimb5k | 83,5 |
2 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | THE WITCHERS | 90,5 |
3 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Fc Benestare | 93,5 |
4 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Nazionale Peroni | 88,5 |
5 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | REGGINA1914 | 84,5 |
6 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Frippo-team | 90 |
7 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Nazionale Peroni | 102,5 |
8 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | ALLEGRI ma non troppo | 86 |
9 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Real Saline Joniche | 87,5 |
10 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Rotti Thomas | 91 |
11 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | giuppendus | 85,5 |
12 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Riccardo 8 | 90 |
13 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Atletici ma non troppO | 104,5 |
14 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Game Over FC | 84 |
15 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Little Ass | 86 |
16 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | top gun | 95,5 |
17 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | ERA URA | 88 |
18 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Grigissimo | 94 |
19 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | ema cr7 team | 83,5 |
20 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Angeluzza | 80,5 |
21 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Team Panetta | 85,5 |
22 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Ever Toni | 96 |
23 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Gemini93 | 81 |
24 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Mortal kombat XL | 82,5 |
25 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Fc Caproni | 82,5 |
26 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | joco poco ma joco | 86,5 |
27 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Borussia Porkmund | 97 |
28 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Beverly Inps | 94 |
29 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Team Crocchio | 84,5 |
30 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | PeppediMaria | 86 |
31 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Stabia Wasps Lausanne | 84 |
32 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | CIRO17 | 94 |
33 | Buono scommesse 10 € prewin.it** | Us Andreolese | 92 |
**Riscuotibile solo mediante apertura di un conto gioco
Posizione | Premio | Squadra |
1 | Fujifilm instax mini | Atletici ma non troppO – 104.5 punti |
N.B. Tutti i premi saranno spediti esclusivamente con indirizzo di consegna sul territorio italiano. Nel momento in cui verrà dichiarato il vincitore, quest’ultimo verrà contattato dallo staff di FantArdore per fornire i dati di spedizione, il premio sarà spedito entro 90 giorni.
* Le spese di IVA e messe in strada sono a carico del vincitore.